发布时间:2021-05-07 浏览:182
沿太行高速新乡段路面基层劳务合作招标
报价结果公示
沿太行高速新乡段路面基层劳务合作招标于2021年4月30日开标,经评审委员会评审,推荐排名结果公示如下:
一标段:
沿太行高速新乡段一标路面基层劳务合作商务报价评审排名表 | |||
序号 | 投标人 | 名次 | 备注 |
1 | 河南龙业建设有限公司 | 1 | |
2 | 开封市民信建筑劳务有限公司 | 2 | |
3 | 河南华安水利工程有限公司 | 3 |
二标段:
沿太行高速新乡段二标1单元路面基层劳务合作商务报价评审排名表 | |||
序号 | 投标人 | 名次 | 备注 |
1 | 河南秦泰建筑工程有限公司 | 1 | |
2 | 河南中原黄河工程有限公司 | 2 | |
3 | 河南华辰建筑劳务有限公司 | 2 |
沿太行高速新乡段二标2单元路面基层劳务合作商务报价评审排名表 | |||
序号 | 投标人 | 名次 | 备注 |
1 | 河南中原黄河工程有限公司 | 1 | |
2 | 河南秦泰建筑工程有限公司 | 2 | |
3 | 河南华辰建筑劳务有限公司 | 3 |
沿太行高速新乡段二标3单元路面基层劳务合作商务报价评审排名表
沿太行高速新乡段二标3单元路面基层劳务合作商务报价评审排名表 | |||
序号 | 投标人 | 名次 | 备注 |
1 | 河南秦泰建筑工程有限公司 | 1 | |
2 | 河南中原黄河工程有限公司 | 2 | |
3 | 河南华辰建筑劳务有限公司 | 2 |
三标段:
沿太行高速新乡段三标1单元路面基层劳务合作商务报价评审排名表
序号 | 投标人 | 名次 | 备注 |
1 | 河南亨通路桥工程有限公司 | 1 | |
2 | 河南铭泽路桥工程有限公司 | 2 | |
3 | 河南金之路路桥工程有限公司 | 2 |
沿太行高速新乡段三标2单元路面基层劳务合作商务报价评审排名表
序号 | 投标人 | 名次 | 备注 |
1 | 鶴壁市界一运输有限公司 | 1 | |
2 | 新乡市东昌运输有限公司 | 2 | |
3 | 辉县市卡行天下物流有限公司 | 3 |
公示期从2021年5月7日至5月9日,公示时间三天。
公示地址:“河南省公路工程局集团有限公司网站”。
投标人或其他利害关系人对招标结果有异议的,应当在入围结果公示期以内以实名书面形式向招标人提出,逾期不予受理;招标人自收到异议之日起3个工作日内进行书面答复。
招标人:河南省第一公路工程有限公司
沿太行高速新乡段第一项目经理部
沿太行高速新乡段第二项目经理部
沿太行高速新乡段第三项目经理部
联系人:王先生 13939023489
袁先生 13783718502
王女士 18638722320
监督部门:河南省公路工程局集团有限公司监察室
电 话:0371-67165398
河南省第一公路工程有限公司监察室
电 话:0371-60100885
2021年5月7日